Product Description
CÓDIGO | ENVASES BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES |
BIOBH23335 | BOLSA BLOCK BIO 23×33.5 AGUJERO (100u) -1u-30u- |
BIOBH3040 | BOLSA BLOCK BIO 30×40 AGUJERO (100u) -1u-20u- |
BIO3545 | BOLSA CON ASA BIO 35×45 G72 -100u-1000u- |
BIO4050 | BOLSA CON ASA BIO 40×50 G80 -100u-1000u- |
BIO5055 | BOLSA CON ASA BIO 50×55 G88 -100u-1000u- |
BIO5560 | BOLSA CON ASA BIO 55×60 G96 -100u-500u- |
210BPLA250 | ENSALADERA PLA 250cc 126x117x43 -50u-700u- |
210BPLA370 | ENSALADERA PLA370cc 126x117x56 -50u-700u- |
210BPLA500 | ENSALADERA PLA 500cc 135x125x56 -50u-600u- |
210BPLA750 | ENSALADERA PLA 750cc 153x125x56 -50u-400u- |
210BPLA1000 | ENSALADERA PLA 1000cc 190x140x67 -50u-400u- |
210BPLA251P | ESTUCHE LONCHEADO PLA CON TAPA 217x167x20 -25u-350u- |
210BPLA325P | ESTUCHE LONCHEADO PLA CON TAPA 217x167x35 -25u-300u- |
210BPLA550P | ESTUCHE LONCHEADO PLA CON TAPA 217x167x55 -25u-250u- |
3522735 | PAPEL COMPOSTABLE 27×35 -2000u- |
3523554 | PAPEL COMPOSTABLE 35×54 -1000u- |
210APU221 | PLATO REDONDO DE CAÑA AZÚCAR BIO 22Øx2 -500u- |
210APU25 | PLATO REDONDO DE CAÑA AZÚCAR BIO 24,5Øx2 -500u- |
* PLA es un termoplástico que se obtiene del almidón de maíz
BANDEJAS BIODEGRADABLES
Bandejas biodegradables fabricadas con base de XPS reciclado para reducir el impacto medioambiental que tienen los envases de plástico. Son ultraligeras, 100% reciclables, resistentes y aptas para la industria alimentaria.
85103 | BANDEJA CXI BIO 70 (180x135x20) -1.120u- |
468BIO80 | BANDEJA CXI BIO 80 (225x135x20) -1.020u- |
468BIO85 | BANDEJA CXI BIO 85 (210x155x21) -960u- |
8538 | BANDEJA CXI BIO 86 (210x155x30) -800u- |
468BIO89 | BANDEJA CXI BIO 89 (250x175x35) -690u- |
85105 | BANDEJA CXI BIO 90 (250x175x20) -840u- |
85104 | BANDEJA CXI BIO 100 (265x135x24) -1.008u- |
468CXI199 | BANDEJA CXI BIO 199 (315x234x35) -390u- |
468CXI200 | BANDEJA CXI BIO 200 (315x234x20) -390u- |