Product Description
| CÓDIGO | ELABORADOS PRODUCTO FRESCO |
| 1844959 | AP ALBÓNDIGAS TEF * 9 Kg |
| 1844302 | AP BURGER NE * 5 Kg |
| 1844303 | AP BURGER NE * 10 Kg |
| 1848012 | AP BURGER ROJA * 6,60 Kg |
| 183100625 | AP CHORIZO CRIOLLO CD2 * 25 Kg |
| 30850113 | ARTEMIX CONSA 152 N / L * 5 Kg |
| 7502 | ARTEMIX SALMUERA LOMO 2401 * 5 Kg |
| 770004 | BASE BURGER CEREALES * 4 Kg |
| 1832199 | BASE BURGER CEREALES * 16 Kg |
| 130002 | BURGER NATURAL * 2 Kg |
| 130008 | FITUSOL NATURAL * 2 Kg |
| 110081 | FLORIDA A-2 BM * 10 Kg |
| 1874092 | FLORIDA N 1 / 2COLOR BM * 5 Kg |
| 6274 | MEZCLA ESPECIAS PARA SALCHICHA Merguez * 1 Kg |
| 62106 | MEZCLA ESPECIAS PARA SALCHICHA MERGUEZ * 25 Kg |
| 419021 | MIX ORTOLANO VEGANOS * 1 Kg |
| 419017 | PREMIX CROCCHETTE * 1 Kg |
| 419022 | PREMIX FISH BURGER STD 2064/4 * 1 Kg |
| 666POLPETT0201 | PREMIX POLPETTONE * 1 Kg |
| 661TARTAE0601 | PREMIX TARTAS NOVIT S / A * 1 Kg |
| 419018 | PREMIX TRAMEZZINI NA * 1 Kg |
| 110055 | PREP. BURGER MEAT * 5 Kg |
| 1100171 | PREP. BURGER MEAT MITAD COLOR * 20 Kg |
| 1100116 | PREP. BURGER MEAT SIN COLOR * 5 Kg |
| 110021 | PREP. BURGER MEAT ALB * 5 Kg |
| 1844512 | PREP. CPE 2 * 1,250 Kg |
| 700018 | PREP. CRIOLLO * 1 Kg |
| 110068 | PREP. CRIOLLO * 5 Kg |
| 110010 | PREP. FRESCA HB * 5 Kg |
| 1846365 | PREP. FRESCA HB SIN COLOR * 5 Kg |
| 110155 | PREP. FRESCA ROJA * 5 Kg |
| 1100111 | PREP. LONGOL 5 COLOR COMPLETO S / SAL * 5 Kg |
| 1100107 | PREP. LONGOL 5 COLOR COMPLETO * 20 Kg |
| 1845322 | PREP. LONGOL BLANCO * 1 Kg |
| 110011 | PREP. LONGOL BLANCO * 5 Kg |
| 1100109 | PREP. LONGOL COLOR * 1 Kg |
| 110014 | PREP. LONGOL COLOR * 5 Kg |
| 110440 | PREP. LONGOL ROSA * 5 Kg |
| 110038 | PREP. CHISTORRA * 1 Kg |
| 110103 | PREP. CHORIZO CASERO S / SAL * 5 Kg |
| 110156 | PREP. CHORIZO FN * 5 Kg |
| 770002 | PREP. CHORIZO FN * 20 Kg |
| 1100129 | PREP. CHORIZO FRESCO S / L * 1 Kg |
| 1100110 | PREP. CHORIZO FRESCO S / L * 5 Kg |
| 1100168 | PREP. CHORIZO GM * 5 Kg |
| 110124 | PREP. CHORIZO PICANTE * 5 Kg |
| 110057 | ROSECARN COLOR * 5 Kg |
| 110053 | ROSECARN CONCENTRADO BLANCO * 1 Kg |
| 110022 | ROSECARN CONCENTRADO COLOR * 1 Kg |
| 110026 | ROSECARN TEC * 5 Kg |
| 110065 | ROSECARN 1 * 1 Kg |
| 110049 | ROSECARN 10 BLANCO * 1 Kg |
| 110002 | ROSECARN 10 BLANCO * 5 Kg |
| 110039 | ROSECARN 10 BLANCO * 20 Kg |
| 110050 | ROSECARN 10 COLOR * 1 Kg |
| 110001 | ROSECARN 10 COLOR * 5 Kg |
| 110070 | ROSECARN 10 COLOR * 20 Kg |
| 1100112 | ROSECARN 20 EMPORDÀ * 5 Kg |
| 110075 | ROSECARN 35 1/2 COLOR * 5 Kg |
| 1100102 | ROSECARN 35 COLOR COMPLETO * 7,5 Kg |
| 110102 | ROSECARN 35 COLOR * 5 Kg |
| 110170 | ROSECARN 40 1/2 COLOR * 20 Kg |
| 1100130 | ROSECARN 40 COLOR * 20 Kg |
| 18444272 | SALCO F BM * 4.8Kg |
| 1844132 | SALCO N BM * 5 Kg |
| 1844133 | SALCO N BM (4483) * 10 Kg |
| 1875675 | SALCO N 1/2 COLOR BM * 1 Kg |
| 1875673 | SALCO N 1/2 COLOR BM * 10Kg |
| 1875672 | SALCO N 1/2 COLOR BM * 5 Kg |
| 1844105 | SALCO N 1 / 2COLOR SF BM * 25 Kg |
| 120017 | SALCO NE BM * 5 Kg |
| 1844233 | SALCO NE BM * 10 Kg |
| 1844381 | SALCO S / COLOR * 1 Kg |
| 1844092 | SALCO S / COLOR * 5 Kg |
| 1844093 | SALCO S / COLOR * 10 Kg |
| 130004 | SALLOHA NATURAL * 2 Kg |





